ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 7 | 4 | 11 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 14 | 18 | 1 |
รวม อนุบาล | 11 | 18 | 29 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 10 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 11 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 7 | 20 | 1 |
รวมประถม | 51 | 45 | 96 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 7 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 3 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 7 | 20 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 28 | 17 | 45 | 3 |
รวมทั้งหมด | 90 | 80 | 170 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ณ 10 มิ.ย. 67 DMC)
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ประเภท | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม |
นักเรียนทั้งหมด | 11 | 18 | 20 | 11 | 14 | 12 | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 170 |
เตี้ย | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
สูงตามเกณฑ์ | 9 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 | 133 |
ค่อนข้างสูง | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
สูง | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุนอกเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ประเภท | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม |
นักเรียนทั้งหมด | 11 | 18 | 20 | 11 | 14 | 12 | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 170 |
ผอม | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ค่อนข้างผอม | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
สมส่วน | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 107 |
ท้วม | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
เริ่มอ้วน | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
อ้วน | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
ค่านอกเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อายุนอกเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |